FEVE粉体氟碳与PVDF液体氟碳施工及性能比较
项目 | 液体氟碳涂料 ( PVDF ) | 粉体氟碳涂料 ( FEVE ) |
基材 | 应用于铝材、镀锌钢板 | 应用于铝材、镀锌钢板 |
预处理 | 预处理表面需符合AAMA 2605标准 | 预处理表面需符合依据AAMA 2605标准 |
膜厚 | 30-50µm | 55-75µm |
烘烤条件 | 232-249°C (15-10min ) | 200-220°C (15-12min ) |
利用率 | 50%以下 | 90%以上 |
溶剂 | 大量有机溶剂、危害环境 | 无须任何有机溶剂 |
回收 | 无法回收 | 可回收 |
色差 | 施工技术对色差有影响 | 施工技术对色差影响小 |
60°镜面光泽 | 15-35 | 15-60 |
铅笔硬度 | 大于F | 大于2H |
耐磨砂性 | 大于40 | 大于50 |
耐溶剂性 | MEK来回擦拭100次 | MEK来回擦拭100次 |
百格试验 | 100%附着 | 100%附着 |
纯水密着性38°Cx24小时浸渍 | 100%不起泡 | 100%不起泡 |
准水密着性100°Cx20分钟 | 100%不起泡 | 100%不起泡 |
耐盐雾试验5% | 依据AAMA 2605标准 | 依据AAMA 2605标准 |
光泽保持 | 依据AAMA 2605标准 | 依据AAMA 2605标准 |
耐候性 | 依据AAMA 2605标准 | 依据AAMA 2605标准 |
FEVE粉体氟碳与PVDF液体氟碳比较
项目 | 液体氟碳涂料 ( PVDF ) | 粉体氟碳涂料 ( FEVE ) |
涂装设备 | 液体涂装线 | 粉体涂装线 |
溶剂使用 | 60-70% | 无溶剂 |
固含量 | 40%左右 | 100%固含量 |
涂料使用率 | 35-55% | 90%以上 |
耗能 | 较大 | 较小 |
安全性 | 易燃易爆,不安全 | 非常安全 |
环保 | 大量有机溶剂挥发,危害环境 | 非常环保 |
成本 | 高成本 | 较低成本 |
涂料组成 | 70% PVDF含量 | 100%氟聚合物 (PFEVE) |
硬度 | F以上 | 2H以上 |
耐磨性 | 好 | 很好 |
耐候性 | 符合AAMA2605标准 | 符合AAMA 2605标准 |
平坦性 | 很好 | 好 |
授权 | 需要 | 需要 |
昆山涂装、昆山烤漆
管理员
该内容暂无评论